■ ประโยชน์
มีรายงานการวิจัยที่รายงานว่ามีโอกาสในการป้องกันการเกิดโรคและชะลอความเจริญของโรค รวมถึงการป้องกันพฤติกรรมที่ผิดปกติจากโรคสมองเสื่อมเช่นการร้องเรียนตอนกลางคืนของสุนัขที่มีโรคสมองเสื่อม กรดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัว ω3 และ ω6 (ซึ่งรวมถึง EPA และ DHA) ⇒ สนับสนุนการทำงานของสมองและระบบเลือด เป้าหมายคือการปรับปรุงอาการของโรคสมองเสื่อม เช่น การเปลี่ยนกลางวันกับกลางคืนและการร้องเรียนตอนกลางคืน ในรายงานล่าสุดยังรายงานว่ามีประสิทธิภาพในการลดระดับไขมันในเลือดและปรับปรุงการเผาผลาญไขมัน ซึ่งยังสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคไขมันในเลือดสูงได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ชื่อสินค้า | เมย์เว็ต (Meivet) | |||
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | สุนัข | |||
| การใช้งาน | อาหารเสริมโภชนาการสำหรับสุนัขที่ป้องกันโรคสมองเสื่อม | |||
| ส่วนประกอบและปริมาณ (ต่อเม็ด) | ส่วนประกอบ | เมย์เว็ต (เม็ดใหญ่) |
เมย์เว็ต (เม็ดเล็ก) | |
| ω-3 Polyunsaturated Fatty Acids | α-Linolenic Acid (ALA) | 100mg | 50mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | ||||
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | ||||
| ω-6 Polyunsaturated Fatty Acids: γ-Linolenic Acid (GLA) | γ-Linolenic Acid (GLA) | |||
| Linoleic Acid (LA) | ||||
| Other Unsaturated Fatty Acids | Oleic Acid | 30mg | 15mg | |
| Vitamins | Vitamin A | 1,500.0IU | 750.0IU | |
| Vitamin D3 | 300.0IU | 150.0IU | ||
| Vitamin E | 25.0IU | 12.5IU | ||
| Choline | 1,550.0μg | 775.0μg | ||
| Inositol | 1,100.0μg | 550.0μg | ||
| Minerals | Zinc | 2.0mg | 1.0mg | |
| วัตถุดิบ |
|
|||
| แนะนำการให้ | เมย์เว็ต (เม็ดใหญ่) | เมย์เว็ต (เม็ดเล็ก) | ||
| น้ำหนักต่ำกว่า 4.5 กิโลกรัม:ครึ่งเม็ด ถึง 1 เม็ด | น้ำหนักต่ำกว่า 4.5 กิโลกรัม: 1 ถึง 2 เม็ด | |||
| น้ำหนักมากกว่า 4.5 กิโลกรัม: 1 ถึง 2 เม็ด | น้ำหนักมากกว่า 4.5 กิโลกรัม: 2 ถึง 4 เม็ด | |||
| รูปร่าง | ![]() |
![]() |
||
| ความจุ | 60เม็ด | 120เม็ด | ||




